當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國REXROTH力士樂 > 力士樂REXROTH氣缸 > RAP系列力士樂REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸
【概要描述】力士樂REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸--RAP系列,旋轉(zhuǎn)角度: 0 - 360 ° , 帶磁性活塞, 帶齒條的雙活塞, 轉(zhuǎn)軸類型: 單的。
專業(yè)供應力士樂REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸--RAP系列
工作壓力范圍:
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +50°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 +0°C / +50°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
理論力矩 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
蓋板 鋁材
鋁陽極氧化處理,發(fā)黑
底板 塑料
密封 丙烯樹膠
軸 不銹鋼
技術(shù)指數(shù):
1.壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
2.壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
3.只可使用經(jīng)過 Bosch Rexroth 公司許可的機油。
力士樂REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸--RAP系列具體參數(shù)如下:
尺寸 | RAP1 | RAP5 | RAP10 | RAP20 | |||
輪軸直徑 | [mm] | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
zui大允許的軸向軸承負載 | [N] | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,4 | ||
zui大允許的徑向軸承負載 | [N] | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 8 | ||
重復精度 | [°] | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
理論力矩 | [Nm] | 0,103 | 0,489 | 1,157 | 2,441 | ||
許用動能 | [J] | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,015 |
專業(yè)供應--RAP系列
| 尺寸 | 壓縮空氣連接尺寸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 擺動時間 | 工作壓力范圍 | 重量 | 產(chǎn)品代碼 |
|
|
| [°] | [s] | [bar] | [kg] |
|
| RAP1 | M5 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,083 | 2650118000 |
RAP1 | M5 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,083 | 2650118010 | |
RAP1 | M5 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,101 | 2650118020 | |
RAP1 | M5 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,101 | 2650118030 | |
RAP1 | M5 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,148 | 2650118040 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,212 | 2650118050 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,212 | 2650118060 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,26 | 2650118070 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,26 | 2650118080 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,375 | 2650118090 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,3 | 2650118100 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,3 | 2650118110 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,38 | 2650118120 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,38 | 2650118130 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,538 | 2650118140 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,5 | 2650118150 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,5 | 2650118160 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,614 | 2650118170 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,614 | 2650118180 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,4 / -- | 0,6 / 7 | 0,87 | 2650118190 |
功能原理 | |
(1) 帶小齒輪的軸 (2) 軸套(3) 輪圈 (4) 軸承外蓋 (5) 端蓋 (6) O-環(huán) (7) 磁鐵 (8) 磁鐵支架 (9) 機體 (10) 齒條(11) 帶固定裝置(附件)的傳感器(12) 外蓋 (13) O-環(huán) (14)活塞(15) 活塞密封 |
專業(yè)供應--RAP系列
規(guī)格, RAP1 | |
D:傳感器 1,配有傳感器固定設備(附件) | |
e:傳感器 2 配有傳感器固定設備(附件) | |
f:下降 Ø 6.5;t = 3.3 兩側(cè) | |
P = 壓縮空氣接口 | |
W = 旋轉(zhuǎn)角度 |
尺寸 | W | A | B | C | ||||||||
RAP1 | 90° | 48 | 17 | 31 | ||||||||
RAP1 | 100° | 48 | 17 | 31 | ||||||||
RAP1 | 180° | 60 | 23 | 37 | ||||||||
RAP1 | 190° | 60 | 23 | 37 | ||||||||
RAP1 | 360° | 88 | 37 | 51 |
專業(yè)供應--RAP系列
規(guī)格, RAP5 | |
D:傳感器 1,配有傳感器固定設備(附件) | |
e:傳感器 2 配有傳感器固定設備(附件) | |
f:下降 Ø 9.5;t = 5.4 兩側(cè) | |
P = 壓縮空氣接口 | |
W = 旋轉(zhuǎn)角度 |
專業(yè)供應--RAP系列
尺寸 | W | A | B | C | ||||||||
RAP5 | 90° | 62 | 22,5 | 39,5 | ||||||||
RAP5 | 100° | 62 | 22,5 | 39,5 | ||||||||
RAP5 | 180° | 78 | 27,5 | 50,5 | ||||||||
RAP5 | 190° | 78 | 27,5 | 50,5 | ||||||||
RAP5 | 360° | 116 | 47 | 69 |
規(guī)格, RAP10 | |
D:傳感器 1,配有傳感器固定設備(附件) | |
e:傳感器 2 配有傳感器固定設備(附件) | |
f:t = 7 前后兩面 | |
P = 壓縮空氣接口 | |
W = 旋轉(zhuǎn)角 Z = 軸中的凹槽 |
專業(yè)供應--RAP系列
尺寸 | W | A | B | C | ||||||||
RAP10 | 90° | 73 | 26,5 | 46,5 | ||||||||
RAP10 | 100° | 73 | 26,5 | 46,5 | ||||||||
RAP10 | 180° | 95 | 35,9 | 59,1 | ||||||||
RAP10 | 190° | 95 | 35,9 | 59,1 | ||||||||
RAP10 | 360° | 143 | 59 | 84 |
規(guī)格, RAP20 | |
D:傳感器 1,配有傳感器固定設備(附件) | |
e:傳感器 2 配有傳感器固定設備(附件) | |
f:t = 8 前后兩面 | |
P = 壓縮空氣接口 | |
W = 旋轉(zhuǎn)角 Z = 軸中的凹槽 |
尺寸 | W | A | B | C | ||||||||
RAP20 | 90° | 87 | 33,1 | 53,9 | ||||||||
RAP20 | 100° | 87 | 33,1 | 53,9 | ||||||||
RAP20 | 180° | 113 | 45 | 68 | ||||||||
RAP20 | 190° | 113 | 45 | 68 | ||||||||
RAP20 | 360° | 172 | 73 | 99 |
專業(yè)供應--RAP系列
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415